잠곡 김육가문 소장자료
-
작성일: 2013.11.05
작성자: 관리자
조회수: 659
-
- 0
(2009년 10월 20일 현재)
| 구분 | 유물명칭 | 형태 | 수량 | 시대 | 크기(cm) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김육 초상화(金堉 肖像畵) | 필사 | 1 | 조선중기(17세기) | 길이 272, 폭 119.5 | 김육의 전신 초상화 |
| 2 | 송하한유도(松下閒遊圖) | 필사 | 1 | 〃 | 길이 116, 폭 49.8 | 김육의 중국방문시 중국화가 호병모가 그린 김육초상 |
| 3 | 초상화(肖像畵帖) | 필사 | 1 | 〃 | 17.4×26.3 | 김육이 남긴 글과 반신초상화 1점 수록 |
| 4 | 김석주 초상화(金錫冑 肖像畵) | 필사 | 1 | 〃 | 길이 272, 폭 119.5 | |
| 5 | 요람(要覽) | 필사 | 1 | 〃 | 19.4×24.8 | |
| 6 | 청풍세고(淸風世稿) | 활자 | 1 | 〃 | 19×28.9 | 청풍김씨 가문의 내력 |
| 7 | 묘지(墓誌) | 필사 | 1 | 〃 | 17.6×27.3 | |
| 8 | 문정공묘지(文貞公墓誌) | 필사 | 1 | 〃 | 23.8×35.8 | |
| 9 | 묘지행장(墓誌行狀) | 필사 | 1 | 〃 | 17.5×28.7 | |
| 10 | 소차(疏箚) | 필사 | 1 | 〃 | 18.5×28.8 | |
| 11 | 만사제문(挽詞祭文) | 필사 | 1 | 〃 | 17.7×27.5 | |
| 12 | 청풍김씨족보(淸風金氏族譜) | 필사 | 1 | 〃 | 29.8×47 | |
| 13 | 잠곡선생유고(潛谷先生遺稿) | 필사 | 1 | 1668년(현종 9) | 16×25.4 | 김육의 문집 초고본 |
| 14 | 가승(家乘) | 필사 | 1 | 17세기 | 17.2×23.4 |
| 구분 | 유물명 | 수량 | 크기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏山手抄 | 1 | 15.5*22.5 | |
| 2 | 慰諭謄錄 | 1 | 18*27.5 | |
| 3 | 野木o絲 詩文集 | 1 | 31.5*16 | |
| 4 | 咸鏡道慰諭使碑文 | 1 | 13*31 | |
| 5 | 斥邪倫音 | 1 | ||
| 6 | 南柯錄 | 1 | 17.4*27 | |
| 7 | 從官錄 | 1 | 20*29.5 | |
| 8 | 矩堂隨記 | 1 | 24*25 | |
| 9 | 艸庭小鈔 | 1 | 17.5*24.5 | |
| 10 | 청풍세계 | 1 | ||
| 11 | 옥새 | 1 | ||
| 12 | 金元澤墓誌 | 1 | 22*35 | |
| 13 | 청풍김씨가계좌목 | 1 | 27*35 | |
| 14 | 徐灝淳墓表 | 1 | 29*40 | |
| 15 | 本原 小學集註 | 1 | 22*15 | |
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 16 | 西遊記 | 1 | ||
| 17 | 雲養續集 | 1 | ||
| 17 | 雲養續集 | 1 | ||
| 18 | 上書 上 | 1 | 31*19 | |
| 19 | 兩家忌日 | 1 | 12*13.5 | |
| 20 | 監營所藏目錄 | 1 | 17.5*3.93 | |
| 21 | 청풍김씨세계 | 1 | 12*5.5 | |
| 22 | 副喜方 | 1 | 18*26 | |
| 22 | 팔고조…(첫구절) | 1 | ||
| 23 | 鄕約講義 | 1 | 30*21 | |
| 24 | 立官錄과 상소문 | 1 | ||
| 25 | 文述泳言 | 1 | 21*12 | |
| 26 | 夏山詩杜聯集 | 1 | ||
| 27 | 無題體夏山手撰 | 1 | 20*28 | |
| 28 | 老乞大單 | 1 | 30*20 | |
| 29 | 三家抄選 孟子 | 1 | 21*33 | |
| 30 | 甲戌司馬榜目 | 1 | ||
| 31 | 老乞大諺解 乾 | 1 | 28.5*20 | |
| 32 | 一臠知鼎 單 | 1 | 38*26 | |
| 33 | 金道泳墓誌銘 | 1 | 17.5*28.5 | |
| 34 | 先考行狀 | 1 | 23.5*32 | |
| 35 | 金基大墓表 | 1 | 24.5*34 | |
| 36 | 家狀 | 1 | 20.5*31 | |
| 37 | 文字類集 | 1 | 20*14 | |
| 38 | 言解中庸 | 1 | 22*15 | |
| 39 | 松穆館集 | 1 | 22*15 | |
| 40 | 伏讀仰思 | 1 | ||
| 41 | 金直閣永壽(첫구절) | 1 | ||
| 42 | 勤勉書 | 1 | 24*15 | |
| 43 | 采菽堂古詩選目錄 | 1 | 25*15 | |
| 44 | 大韓光武9年歲次乙巳 明時曆 | 1 | 28*16 | |
| 45 | 大韓光武3年歲次乙巳 明時曆 | 1 | 30*17 | |
| 46 | 忠翼公墓表 | 1 | 21.5*35 | |
| 47 | 左贊成道泳墓表 | 1 | 21*34.5 | |
| 48 | 金聖集墓表 | 1 | 21.5*34.5 | |
| 49 | 선원군묘표 | 1 | ||
| 50 | 孝靖公墓碣銘 | 1 | 21.5*35 | |
| 51 | 孝靖公墓碑 | 1 | 26.5*36 | |
| 52 | 參奉公墓碑 | 1 | 30*43 | |
| 53 | 贊成公道泳墓碣 | 1 | 24.5*37.5 | |
| 54 | 華泰叢誌 | 1 | 19.5*12 | |
| 55 | 土亭訣 | 1 | 22*21 | |
| 56 | 四書三經正文卷 | 1 | 시경 | |
| 57 | 月巤日(첫구절) | 1 | ||
| 58 | 羽白堂文鈔 | 1 | 16*31.5 | |
| 59 | 公車文抄 | 1 | 17.5*24.5 | |
| 60 | 臥遊齊小鈔 | 1 | 16*31.5 | |
| 61 | 蘇東坡律詩選抄 | 1 | 25-16 | |
| 62 | 歌曲源流 | 1 | ||
| 63 | 교지 | 1 | 68*108 | |
| 64 | 교지 | 1 | 67*108 | |
| 65 | 교지 | 1 | 70*107 | |
| 66 | 교지 | 1 | 69*107 | (정경부인홍씨위당성부부인자건륭41년초칠일왕비모의법전봉자) |
| 67 | 교지 | 1 | 70*106 | |
| 68 | 교지 | 1 | 67*110 | |
| 68 | 교지 | 1 | 67*110 | |
| 69 | 유서(김시묵) | 1 | ||
| 70 | 시호 | 1 | 59*86 | |
| 71 | 교지 | 1 | 67*111 | |
| 72 | 교지 | 1 | 72*107 | |
| 73 | 교지(홍패) | 1 | 70*109 | |
| 74 | 교지 | 1 | 69*102 | |
| 75 | 교지(백패) | 1 | 74*116 | |
| 76 | 교지 | 1 | 69*101 | |
| 77 | 교지 | 1 | 71*106 | |
| 78 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 78 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 78 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 79 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 79 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 79 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 80 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 80 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 80 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 81 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 81 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 81 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 82 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 82 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 82 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 82 | 교지 | 1 | 54*74 | 예조참판 |
| 83 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 83 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 83 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 83 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 84 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 84 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 84 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 84 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 85 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 86 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 87 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 87 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 87 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 88 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 88 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 89 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 89 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 89 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 90 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 90 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 91 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 92 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 93 | 교지 | 1 | 54*72 | |
| 94 | 교지 | 1 | 54*72 | |
| 95 | 교지 | 1 | ||
| 96 | 교지(홍패) | 1 | 67*94 | |
| 97 | 교지(상태매우 불량) | 1 | 54*75 | |
| 97 | 교지(상태매우 불량) | 1 | 54*75 | |
| 98 | 교지 | 1 | 68*102 | |
| 99 | 시호망 | 1 | 52*58 | |
| 100 | 시호망 | 1 | 60*73 | |
| 101 | 교지 | 1 | 57*80 | |
| 102 | 교지 | 1 | 74*109 | |
| 103 | 교지 | 1 | 71*88 | |
| 104 | 교지 | 1 | 68*93 | |
| 105 | 교지 | 1 | 68*102 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*73 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*73 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*73 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*73 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*73 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 106 | 첩서 | 1 | 54*75 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 107 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 108 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 109 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*75 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 110 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 111 | 疏文 | 1 | ||
| 112 | 김우명 행장 | 1 | ||
| 113 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 114 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 115 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 116 | 김시묵 字記 | 1 | ||
| 117 | 한글 간찰 | 1 | ||
| 118 | 硏徑史(첫구절) | 1 | ||
| 119 | 초상화 | 1 | 34*27 | |
| 120 | (어필비)청풍부원군묘표탁본 | 1 | ||
| 121 | 청풍부원군신도비탁본 | 1 | ||
| 122 | 청풍부원군시충(諡忠) | 1 | 3개체 | |
| 123 | 翼金公神道碑銘 | 1 | 3개체 | |
| 124 | 간찰 | 2 | 봉투,24*52 | 봉투포함 2점 |
| 125 | 간찰 | 3 | 봉투, 24*26, 27*6 | 봉투포함 3점 |
| 126 | 왕류천 시 | 1 | ||
| 126 | 進言 | 1 | 36*75 | |
| 126 | 進言 | 1 | 36*75 | |
| 127 | 시문 | 1 | 31.5*56 | |
| 128 | 간찰 | 1 | 36*55 | |
| 129 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 130 | 秋收記 | 1 | 27*32 | |
| 131 | 量案 | 1 | 10*21 | |
| 132 | 古書 | 1 | ||
| 133 | 간찰 | 1 | 43*34 | |
| 134 | 織綿圖 | 1 | 34.5*44 | |
| 135 | 역학풀이 | 1 | ||
| 136 | 閨房歌辭 | 1 | 5m64*12 | 두루마리 |
| 137 | 閨房歌辭 | 1 | 5m64*12 | 두루마리 |
| 138 | 經學院창設記(金裕成 記) | 1 | ||
| 139 | 잡서 | 1 | ||
| 140 | 잡서 | 1 | ||
| 141 | 간찰 | 1 | ||
| 142 | 잡서 | 1 | ||
| 143 | 잡서 | 1 | ||
| 144 | 잡서 | 1 | ||
| 145 | 잡서 | 1 | ||
| 146 | 잡서 | 1 | ||
| 147 | 잡서 | 1 | ||
| 148 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 149 | 諡號望 | 1 | 54*74 | |
| 150 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 151 | 諡號 | 1 | 54*74 | |
| 152 | 諡號 | 1 | 54*74 | |
| 153 | 致祭文 | 1 | 54*73 | |
| 154 | 致祭文 | 1 | 50*79 | |
| 155 | 致祭文 | 1 | 47*110 | |
| 156 | 致祭文 | 1 | 57*76 | |
| 157 | 致祭文 | 1 | 52*74 | |
| 158 | 致祭文 | 1 | 55*60 | |
| 159 | 致祭文 | 1 | 53*74 | |
| 160 | 致祭文 | 1 | 52*76 | |
| 161 | 致祭文 | 1 | 52*81 | |
| 162 | 致祭文 | 1 | 53.5*77 | |
| 163 | 致祭文 | 1 | 50*56.5 | |
| 164 | 교지(홍패) | 1 | 54*74 | |
| 165 | 축하하는 글(한문) | 2 | 156*104 | |
| 166 | 門之(古書) | 1 | ||
| 167 | 유서 | 1 | 54*74 | |
| 168 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 169 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 170 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 171 | 교지 | 3 | ||
| 172 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 173 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 174 | 교지 | 1 | ||
| 175 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 176 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 177 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 178 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 179 | 유서 | 1 | 54*74 | |
| 180 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 180 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 180 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 180 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 181 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 182 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 182 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 182 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 183 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 183 | 교지 | 1 | 54*74 | |
| 184 | 교지 | 1 | ||
| 185 | 學海公家狀(권지8 청풍부원군유고) | 1 | 17*28.5 | |
| 186 | 艸庭小鈔 | 1 | 19.5*25.5 | |
| 187 | 柳爾胃墓誌 | 1 | 13*23.5 | |
| 188 | 선조고신도비명 | 1 | 18.5*26.5 | |
| 189 | 무창구곡정기 | 1 | ||
| 190 | 檀軒唱酬錄 | 1 | 19*29.5 | |
| 191 | 가장 | 1 | ||
| 192 | 艸庭小鈔 | 1 | 20*30.5 | |
| 193 | 가장 | 1 | ||
| 194 | 시장 | 1 | ||
| 195 | 德恩府夫人行狀 | 1 | 21.7*29.7 | |
| 196 | 淸修金公墓誌銘 | 1 | 21.5*32.5 | |
| 197 | 學海丹篆 | 1 | 21.5*23.5 | |
| 198 | 學海敲推 | 1 | 23*23.5 | |
| 199 | 甲會帖 | 1 | ||
| 200 | 斥邪倫音 | 1 | 34*22 | |
| 201 | 金時默墓表(선고묘표) | 1 | 21.5*34.5 | |
| 202 | 檀軒公行狀 | 1 | 20.5*30.5 | |
| 203 | 孝經諺解 | 1 | 佐明漢城判尹에게 하사한 책 | |
| 204 | 고종에게 보고하는 문서 | 1 | 金晩植의 日本수선사 및 중국사신 후 고종에게 보고 | |
| 205 | 누에치기 | 1 | 21.5*23 | |
| 206 | 永興邑摠 | 1 | 10*21 | |
| 207 | 詩文 | 1 | ||
| 208 | 圖書目錄 | 1 | 13.7*23 | |
| 209 | 縉紳內外案 | 1 | 23*17.5 | |
| 210 | 時述齋漫鈔 | 1 | 27*18.5 | |
| 211 | 청풍김씨세계 | 1 | 17*27 | |
| 212 | 忠翼公諡狀 | 1 | 22*32 | |
| 213 | 입조연기 | 1 | ||
| 214 | 谿谷集 | 1 | ||
| 215 | 疏箚隨錄 | 1 | ||
| 216 | 정조와효의왕후건릉지 | 1 | ||
| 217 | 贊成公墓表 | 1 | 23*33.5 | |
| 218 | 王考道濟墓表 | 1 | 21*34.5 | |
| 219 | 유서(김시묵) | 1 | ||
| 220 | 시호 | 1 | 53*80 |


